■2021/04/01~2022/03/31給付状況 
■2020/04/01~2021/03/31給付状況
生命共済 
生命共済 
火災共済 
生命共済 
生命共済 
火災共済 
        ■2020/04/01~2021/03/31給付状況
●2021年4月~2022年3月の給付実績
1年間で
215件 17,624,628
円
円
生命共済 
本人病気・事故
※2021年度までの保障内容による実績です。
(単位:円)
| 共済事由 | 件数 | 金額 | 
| 病気入院 | 45 | 4,280,000 | 
| 病気手術 | 28 | 1,600,000 | 
| 事故入院 | 50 | 4,720,000 | 
| 事故手術 | 10 | 550,000 | 
| 事故通院・固定具使用 | 71 | 1,398,000 | 
| 後遺障害 | 0 | 0 | 
| こころの早期対応 | 2 | 20,000 | 
| 本人死亡 | 0 | 0 | 
| 本人病気事故等計 | 206 | 12,568,000 | 
生命共済 
父母扶養者死亡・後遺障害
※2021年度までの保障内容による実績です。
(単位:円)
| 共済事由 | 件数 | 金額 | 
| 扶養者病気死亡 学業継続支援 | 1 | 300,000 | 
| 扶養者事故死亡 学業継続支援 | 0 | 0 | 
| 扶養者事故重度後遺障害 学業継続支援 | 0 | 0 | 
| 父母扶養者死亡 | 2 | 400,000 | 
| 父母扶養者死亡・後遺障害計 | 3 | 700,000 | 
火災共済 
火災・借家人賠償・盗難
※火災共済は、2018年度をもって新規募集を停止しました。
(単位:円)
| 共済事由 | 件数 | 金額 | 
| 火災・家財 | 2 | 82,975 | 
| 臨時費用 | 0 | 0 | 
| 借家人賠償 | 4 | 4,273,653 | 
| 盗難(盗難自転車以外) | 0 | 0 | 
| 盗難自転車 | 0 | 0 | 
| 火災事故計 | 6 | 4,356,628 | 
●2020年4月~2021年3月の給付実績
1年間で
108件 20,084,293
円
円
生命共済 
本人病気・事故
※2021年度までの保障内容による実績です。
(単位:円)
| 共済事由 | 件数 | 金額 | 
| 病気入院 | 32 | 3,510,000 | 
| 病気手術 | 15 | 750,000 | 
| 事故入院 | 9 | 710,000 | 
| 事故手術 | 1 | 50,000 | 
| 事故通院・固定具使用 | 32 | 1,186,000 | 
| 後遺障害 | 0 | 0 | 
| こころの早期対応 | 3 | 30,000 | 
| 本人死亡 | 0 | 0 | 
| 本人病気事故等計 | 92 | 6,236,000 | 
生命共済 
父母扶養者死亡・後遺障害
※2021年度までの保障内容による実績です。
(単位:円)
| 共済事由 | 件数 | 金額 | 
| 扶養者病気死亡 学業継続支援 | 1 | 300,000 | 
| 扶養者事故死亡 学業継続支援 | 0 | 0 | 
| 扶養者事故重度後遺障害 学業継続支援 | 0 | 0 | 
| 父母扶養者死亡 | 3 | 600,000 | 
| 父母扶養者死亡・後遺障害計 | 4 | 900,000 | 
火災共済 
火災・借家人賠償・盗難
※火災共済は、2018年度をもって新規募集を停止しました。
(単位:円)
| 共済事由 | 件数 | 金額 | 
| 火災・家財 | 1 | 17,771 | 
| 臨時費用 | 0 | 0 | 
| 借家人賠償 | 11 | 12,930,522 | 
| 盗難(盗難自転車以外) | 0 | 0 | 
| 盗難自転車 | 0 | 0 | 
| 火災事故計 | 12 | 12,948,293 | 

 マークをドラック&ドロップで上下の順番を変えられます。
マークをドラック&ドロップで上下の順番を変えられます。 マークをクリックするとお気に入りから外れます。
マークをクリックするとお気に入りから外れます。